| |||||||||||||||||||
  | George Ransom |   | |||||||||||||||||
  | birt: deat: | ||||||||||||||||||
  | Wilson Gilbert Ransom |   | |||||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||||
  |   | Mable Ransom |   | ||||||||||||||||
  | birt: deat: | ||||||||||||||||||
  | Christopher Peter Ransom |   | |||||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||||
  |   |   | John Samuel Rennick |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | ||||||||||||||||
  |   |   | James Francis Rennick |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 FEB 1874 plac: Thorne Township, Quebec deat: 13 JUL 1953 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Ann Sarah Armstrong |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | ||||||||||||||||
  |   |   | Manson Robert Rennick |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1906 plac: North Onslow, Quebec deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | William Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 1767 plac: Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | Michael Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 8 JUN 1810 plac: Glasgow, Scotland deat: 15 APR 1883 plac: Onslow Township, Quebec |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | John Gillies |   | |||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Jean Gillies |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 1771 plac: Glasgow, Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Jean Bailey |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | William Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 18 FEB 1838 plac: Glasgow, Scotland deat: 7 FEB 1919 plac: North Onslow, Quebec marr: 24 OCT 1876 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | Edward Hammond |   | |||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Margaret Hammond |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Margaret Shackleton |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||
  |   |   |   | Albina Amelia Alexander |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1881 plac: North Onslow, Quebec deat: 20 MAY 1949 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Mary Ralph |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1840 plac: Clarendon Township, Quebec deat: 21 JUL 1883 plac: Pontiac County, Quebec marr: 24 OCT 1876 | ||||||||||||||||
  |   | Patricia Ann Rennick |   | ||||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||||
  |   |   | George Dryden Glover |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: marr: Harwick, Scotland | ||||||||||||||||
  |   |   | Adam Murray Glover |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 30 APR deat: 12 MAR 1983 marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont marr: 23 MAR 1933 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Margaret Fisher |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  |   | Ellen Margaret Glover |   | ||||||||||||||||
  | birt: 4 DEC 1907 plac: North Bay, Ontario deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Alexander McNaughton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1823 plac: Glasgow, Scotland deat: 3 JUN 1896 marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Duncan Hume McNaughton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 2 JAN 1863 plac: Chatham, Quebec deat: 1933 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Ellen Hume |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1821 plac: Glasgow, Scotland deat: 16 MAY 1896 marr: | ||||||||||||||||
  |   | Ellen Kinniburgh McNaughton |   | ||||||||||||||||
  | birt: 13 SEP 1889 plac: North Bay, Ontario deat: 24 APR 1954 plac: North Bay, Ontario marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||||
  |   |   | William Abraham |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 4 MAR 1842 plac: Pettigoe Co, Fermanagh, Ireland deat: 30 MAY 1894 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||||
  |   | Ellen Abraham |   | ||||||||||||||||
  | birt: 15 MAY 1864 plac: Glasgow, Scotland deat: OCT 1945 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | |||||||||||||||||
  |   | Ellen Kinniburgh |   | ||||||||||||||||
  | birt: 2 JAN 1845 plac: Follcrofs, Lanarkshire, Scotland deat: 2 APR 1884 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||||||
  | Alexandra Carrington Ransom |   | |||||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||||
  | Lorna Jill Sinclair |   | |||||||||||||||||
birt: 14 DEC deat: marr: |
  | |||||||||||||||||||
  | George Ransom |   | |||||||||||||||||
  | birt: deat: | ||||||||||||||||||
  | Wilson Gilbert Ransom |   | |||||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||||
  |   | Mable Ransom |   | ||||||||||||||||
  | birt: deat: | ||||||||||||||||||
  | Christopher Peter Ransom |   | |||||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||||
  |   |   | John Samuel Rennick |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | ||||||||||||||||
  |   |   | James Francis Rennick |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 FEB 1874 plac: Thorne Township, Quebec deat: 13 JUL 1953 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Ann Sarah Armstrong |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | ||||||||||||||||
  |   |   | Manson Robert Rennick |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1906 plac: North Onslow, Quebec deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | William Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 1767 plac: Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | Michael Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 8 JUN 1810 plac: Glasgow, Scotland deat: 15 APR 1883 plac: Onslow Township, Quebec |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | John Gillies |   | |||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Jean Gillies |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 1771 plac: Glasgow, Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Jean Bailey |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | William Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: 18 FEB 1838 plac: Glasgow, Scotland deat: 7 FEB 1919 plac: North Onslow, Quebec marr: 24 OCT 1876 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | Edward Hammond |   | |||||||||||
  |   |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Margaret Hammond |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Margaret Shackleton |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||
  |   |   |   | Albina Amelia Alexander |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1881 plac: North Onslow, Quebec deat: 20 MAY 1949 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Mary Ralph |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1840 plac: Clarendon Township, Quebec deat: 21 JUL 1883 plac: Pontiac County, Quebec marr: 24 OCT 1876 | ||||||||||||||||
  |   | Patricia Ann Rennick |   | ||||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||||
  |   |   | George Dryden Glover |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: marr: Harwick, Scotland | ||||||||||||||||
  |   |   | Adam Murray Glover |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 30 APR deat: 12 MAR 1983 marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont marr: 23 MAR 1933 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Margaret Fisher |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  |   | Ellen Margaret Glover |   | ||||||||||||||||
  | birt: 4 DEC 1907 plac: North Bay, Ontario deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Alexander McNaughton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 1823 plac: Glasgow, Scotland deat: 3 JUN 1896 marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Duncan Hume McNaughton |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 2 JAN 1863 plac: Chatham, Quebec deat: 1933 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Ellen Hume |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1821 plac: Glasgow, Scotland deat: 16 MAY 1896 marr: | ||||||||||||||||
  |   | Ellen Kinniburgh McNaughton |   | ||||||||||||||||
  | birt: 13 SEP 1889 plac: North Bay, Ontario deat: 24 APR 1954 plac: North Bay, Ontario marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||||
  |   |   | William Abraham |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 4 MAR 1842 plac: Pettigoe Co, Fermanagh, Ireland deat: 30 MAY 1894 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||||
  |   | Ellen Abraham |   | ||||||||||||||||
  | birt: 15 MAY 1864 plac: Glasgow, Scotland deat: OCT 1945 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | |||||||||||||||||
  |   | Ellen Kinniburgh |   | ||||||||||||||||
  | birt: 2 JAN 1845 plac: Follcrofs, Lanarkshire, Scotland deat: 2 APR 1884 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||||||
  | Riley Tait Ransom |   | |||||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||||
  | Lorna Jill Sinclair |   | |||||||||||||||||
birt: 14 DEC deat: marr: |
< Sheila Clow Living |
  | ||||||||||||||||
  | Stuart Mechler Clow |   | |||||||||||||||
birt: deat: Barbara Lowe Hicks marr: birt: deat: |
< Sheila Clow Living |
  | ||||||||||||||||
  | Barbara Lowe Hicks |   | |||||||||||||||
birt: deat: Stuart Mechler Clow marr: birt: deat: |
< Ethel Elizabeth Astels birt: 11 NOV 1903 plac: New Carlisle Quebec deat: marr: 11 NOV 1924 plac: Aylmer, Quebec |
  | ||||||||||||||||
  | Hugh Astels |   | |||||||||||||||
birt: deat: Sarah Chatterton marr: birt: deat: |
< Ethel Elizabeth Astels birt: 11 NOV 1903 plac: New Carlisle Quebec deat: marr: 11 NOV 1924 plac: Aylmer, Quebec |
  | ||||||||||||||||
  | Sarah Chatterton |   | |||||||||||||||
birt: deat: Hugh Astels marr: birt: deat: |
  | |||||||||||||||||
  | Lloyd Kitchener Steele |   | |||||||||||||||
birt: deat: Elaine Rennick marr: 18 APR 1964 plac: Temagami, Ontario Living |
< Beth Daintry Velma Rennick Living < Brenda Gail Isabell Rennick Living |
  | ||||||||||||||||
  | Joseph Edgar Marshall |   | |||||||||||||||
  | birt: deat: | ||||||||||||||||
  | Marguerite Murrell Marshall |   | |||||||||||||||
birt: 14 JUL 1910 plac: North Bay, Ontario deat: 24 NOV 1989 Clarence Everett Vinton Rennick marr: 23 AUG 1929 plac: North Bay, Ont birt: 17 APR 1909 plac: North Onslow, Quebec deat: |   | ||||||||||||||||
  | Mary Isabell McAughuey |   | |||||||||||||||
birt: deat: |
< Marguerite Murrell Marshall birt: 14 JUL 1910 plac: North Bay, Ontario deat: 24 NOV 1989 marr: 23 AUG 1929 plac: North Bay, Ont |
  | ||||||||||||||||
  | Joseph Edgar Marshall |   | |||||||||||||||
birt: deat: Mary Isabell McAughuey marr: birt: deat: |
< Marguerite Murrell Marshall birt: 14 JUL 1910 plac: North Bay, Ontario deat: 24 NOV 1989 marr: 23 AUG 1929 plac: North Bay, Ont |
  | ||||||||||||||||
  | Mary Isabell McAughuey |   | |||||||||||||||
birt: deat: Joseph Edgar Marshall marr: birt: deat: |