| |||||||||||||||||
  | Robert N. Glover |   | |||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Edward McNaughton Glover |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  |   | Alexander McNaughton |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1823 plac: Glasgow, Scotland deat: 3 JUN 1896 | |||||||||||||||
  |   | Duncan Hume McNaughton |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 2 JAN 1863 plac: Chatham, Quebec deat: 1933 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | ||||||||||||||
  |   |   | Ellen Hume |   | |||||||||||||
  |   | birt: 1821 plac: Glasgow, Scotland deat: 16 MAY 1896 | |||||||||||||||
  | Ellen Kinniburgh McNaughton |   | |||||||||||||||
birt: 13 SEP 1889 plac: North Bay, Ontario deat: 24 APR 1954 plac: North Bay, Ontario marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont |   | ||||||||||||||||
  |   | William Abraham |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 4 MAR 1842 plac: Pettigoe Co, Fermanagh, Ireland deat: 30 MAY 1894 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland | |||||||||||||||
  | Ellen Abraham |   | |||||||||||||||
birt: 15 MAY 1864 plac: Glasgow, Scotland deat: OCT 1945 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | ||||||||||||||||
  | Ellen Kinniburgh |   | |||||||||||||||
birt: 2 JAN 1845 plac: Follcrofs, Lanarkshire, Scotland deat: 2 APR 1884 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland |
  | |||||||||||||||||
  | John P. Ibbotson |   | |||||||||||||||
birt: deat: Jean Catherine Rennick marr: 26 NOV 1960 death December 3, 2021 |
David Rae Thompson Living < Catherine Ellen M. Thompson Living |
  | ||||||||||||||||
  | David Thompson |   | |||||||||||||||
birt: deat: Jean Catherine Rennick marr: 4 MAY 1963 plac: Toronto, Ontario death December 3, 2021 |
  | |||||||||||||||||
  | David Thompson |   | |||||||||||||||
  | birt: deat: marr: 4 MAY 1963 plac: Toronto, Ontario | ||||||||||||||||
  | David Rae Thompson |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  |   | John Samuel Rennick |   | ||||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | |||||||||||||||
  |   | James Francis Rennick |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 12 FEB 1874 plac: Thorne Township, Quebec deat: 13 JUL 1953 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | ||||||||||||||
  |   |   | Sara Armstrong |   | |||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | |||||||||||||||
  |   | Manson Robert Rennick |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 12 APR 1906 plac: North Onslow, Quebec deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | William Alexander |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 1767 plac: Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland | |||||||||||||
  |   |   |   | Michael Alexander |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 8 JUN 1810 plac: Glasgow, Scotland deat: 15 APR 1883 plac: Onslow Township, Quebec |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   | John Gillies |   | ||||||||||
  |   |   |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
  |   |   |   |   | Jean Gillies |   | |||||||||||
  |   |   |   | birt: 1771 plac: Glasgow, Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | Jean Bailey |   | |||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||||
  |   |   |   | William Alexander |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 18 FEB 1838 plac: Glasgow, Scotland deat: 7 FEB 1919 plac: North Onslow, Quebec marr: 24 OCT 1876 |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Edward Hammond |   | ||||||||||
  |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | |||||||||||
  |   |   |   |   | Margaret Hammond |   | |||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | Margaret Shackleton |   | |||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | |||||||||||||
  |   |   | Albina Amelia Alexander |   | |||||||||||||
  |   | birt: 25 AUG 1881 plac: North Onslow, Quebec deat: 20 MAY 1949 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | ||||||||||||||
  |   |   | Mary Ralph |   | |||||||||||||
  |   | birt: 1840 plac: Clarendon Township, Quebec deat: 21 JUL 1883 plac: Pontiac County, Quebec marr: 24 OCT 1876 | |||||||||||||||
  | Jean Catherine Rennick |   | |||||||||||||||
died DEC 3, 2021 |   | ||||||||||||||||
  |   | George Dryden Glover |   | ||||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: marr: Harwick, Scotland | |||||||||||||||
  |   | Adam Murray Glover |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 30 APR deat: 12 MAR 1983 marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont marr: 23 MAR 1933 |   | ||||||||||||||
  |   |   | Margaret Fisher |   | |||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
  | Ellen Margaret Glover |   | |||||||||||||||
birt: 4 DEC 1907 plac: North Bay, Ontario deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | ||||||||||||||||
  |   | Alexander McNaughton |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1823 plac: Glasgow, Scotland deat: 3 JUN 1896 | |||||||||||||||
  |   | Duncan Hume McNaughton |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 2 JAN 1863 plac: Chatham, Quebec deat: 1933 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | ||||||||||||||
  |   |   | Ellen Hume |   | |||||||||||||
  |   | birt: 1821 plac: Glasgow, Scotland deat: 16 MAY 1896 | |||||||||||||||
  | Ellen Kinniburgh McNaughton |   | |||||||||||||||
birt: 13 SEP 1889 plac: North Bay, Ontario deat: 24 APR 1954 plac: North Bay, Ontario marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont |   | ||||||||||||||||
  |   | William Abraham |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 4 MAR 1842 plac: Pettigoe Co, Fermanagh, Ireland deat: 30 MAY 1894 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland | |||||||||||||||
  | Ellen Abraham |   | |||||||||||||||
birt: 15 MAY 1864 plac: Glasgow, Scotland deat: OCT 1945 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | ||||||||||||||||
  | Ellen Kinniburgh |   | |||||||||||||||
birt: 2 JAN 1845 plac: Follcrofs, Lanarkshire, Scotland deat: 2 APR 1884 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland |
  | |||||||||||||||||
  | David Thompson |   | |||||||||||||||
  | birt: deat: marr: 4 MAY 1963 plac: Toronto, Ontario | ||||||||||||||||
  | Catherine Ellen M. Thompson |   | |||||||||||||||
Living
Grant Mackenzie Bolin marr: 24 JUN 2000 plac: Winnipeg, Manitoba birt: deat: |   | ||||||||||||||||
  |   | John Samuel Rennick |   | ||||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | |||||||||||||||
  |   | James Francis Rennick |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 12 FEB 1874 plac: Thorne Township, Quebec deat: 13 JUL 1953 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | ||||||||||||||
  |   |   | Sara Armstrong |   | |||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | |||||||||||||||
  |   | Manson Robert Rennick |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 12 APR 1906 plac: North Onslow, Quebec deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | William Alexander |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 1767 plac: Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland | |||||||||||||
  |   |   |   | Michael Alexander |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 8 JUN 1810 plac: Glasgow, Scotland deat: 15 APR 1883 plac: Onslow Township, Quebec |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   | John Gillies |   | ||||||||||
  |   |   |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
  |   |   |   |   | Jean Gillies |   | |||||||||||
  |   |   |   | birt: 1771 plac: Glasgow, Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | Jean Bailey |   | |||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||||
  |   |   |   | William Alexander |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 18 FEB 1838 plac: Glasgow, Scotland deat: 7 FEB 1919 plac: North Onslow, Quebec marr: 24 OCT 1876 |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Edward Hammond |   | ||||||||||
  |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | |||||||||||
  |   |   |   |   | Margaret Hammond |   | |||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | Margaret Shackleton |   | |||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | |||||||||||||
  |   |   | Albina Amelia Alexander |   | |||||||||||||
  |   | birt: 25 AUG 1881 plac: North Onslow, Quebec deat: 20 MAY 1949 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | ||||||||||||||
  |   |   | Mary Ralph |   | |||||||||||||
  |   | birt: 1840 plac: Clarendon Township, Quebec deat: 21 JUL 1883 plac: Pontiac County, Quebec marr: 24 OCT 1876 | |||||||||||||||
  | Jean Catherine Rennick |   | |||||||||||||||
died DEC 3, 2021 |   | ||||||||||||||||
  |   | George Dryden Glover |   | ||||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: marr: Harwick, Scotland | |||||||||||||||
  |   | Adam Murray Glover |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 30 APR deat: 12 MAR 1983 marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont marr: 23 MAR 1933 |   | ||||||||||||||
  |   |   | Margaret Fisher |   | |||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
  | Ellen Margaret Glover |   | |||||||||||||||
birt: 4 DEC 1907 plac: North Bay, Ontario deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | ||||||||||||||||
  |   | Alexander McNaughton |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1823 plac: Glasgow, Scotland deat: 3 JUN 1896 | |||||||||||||||
  |   | Duncan Hume McNaughton |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 2 JAN 1863 plac: Chatham, Quebec deat: 1933 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | ||||||||||||||
  |   |   | Ellen Hume |   | |||||||||||||
  |   | birt: 1821 plac: Glasgow, Scotland deat: 16 MAY 1896 | |||||||||||||||
  | Ellen Kinniburgh McNaughton |   | |||||||||||||||
birt: 13 SEP 1889 plac: North Bay, Ontario deat: 24 APR 1954 plac: North Bay, Ontario marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont |   | ||||||||||||||||
  |   | William Abraham |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 4 MAR 1842 plac: Pettigoe Co, Fermanagh, Ireland deat: 30 MAY 1894 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland | |||||||||||||||
  | Ellen Abraham |   | |||||||||||||||
birt: 15 MAY 1864 plac: Glasgow, Scotland deat: OCT 1945 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | ||||||||||||||||
  | Ellen Kinniburgh |   | |||||||||||||||
birt: 2 JAN 1845 plac: Follcrofs, Lanarkshire, Scotland deat: 2 APR 1884 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland |
Janet Elizabeth Rennick Living Craig Manson Rennick Living |
  | ||||||||||||||||
  | Elizabeth Meilleur |   | |||||||||||||||
birt: deat: Manson Hume Rennick marr: 28 SEP 1957 plac: Sudbury, Ontario Living |
  | |||||||||||||||||
  | John Samuel Rennick |   | |||||||||||||||
  | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | ||||||||||||||||
  | James Francis Rennick |   | |||||||||||||||
  | birt: 12 FEB 1874 plac: Thorne Township, Quebec deat: 13 JUL 1953 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   | Sara Armstrong |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | ||||||||||||||||
  | Manson Robert Rennick |   | |||||||||||||||
  | birt: 12 APR 1906 plac: North Onslow, Quebec deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||
  |   |   | William Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 1767 plac: Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||
  |   |   | Michael Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 8 JUN 1810 plac: Glasgow, Scotland deat: 15 APR 1883 plac: Onslow Township, Quebec |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | John Gillies |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   |   |   | Jean Gillies |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 1771 plac: Glasgow, Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Jean Bailey |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||||
  |   |   | William Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 18 FEB 1838 plac: Glasgow, Scotland deat: 7 FEB 1919 plac: North Onslow, Quebec marr: 24 OCT 1876 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Edward Hammond |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||
  |   |   |   | Margaret Hammond |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Margaret Shackleton |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||
  |   | Albina Amelia Alexander |   | ||||||||||||||
  | birt: 25 AUG 1881 plac: North Onslow, Quebec deat: 20 MAY 1949 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   | Mary Ralph |   | ||||||||||||||
  | birt: 1840 plac: Clarendon Township, Quebec deat: 21 JUL 1883 plac: Pontiac County, Quebec marr: 24 OCT 1876 | ||||||||||||||||
  | Manson Hume Rennick |   | |||||||||||||||
  | DEC 25, 2019 |   | |||||||||||||||
  |   |   | George Dryden Glover |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: marr: Harwick, Scotland | ||||||||||||||
  |   |   | Adam Murray Glover |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 30 APR deat: 12 MAR 1983 marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont marr: 23 MAR 1933 |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Margaret Fisher |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Ellen Margaret Glover |   | ||||||||||||||
  | birt: 4 DEC 1907 plac: North Bay, Ontario deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||
  |   |   | Alexander McNaughton |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 1823 plac: Glasgow, Scotland deat: 3 JUN 1896 | ||||||||||||||
  |   |   | Duncan Hume McNaughton |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 2 JAN 1863 plac: Chatham, Quebec deat: 1933 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Ellen Hume |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 1821 plac: Glasgow, Scotland deat: 16 MAY 1896 | ||||||||||||||
  |   | Ellen Kinniburgh McNaughton |   | ||||||||||||||
  | birt: 13 SEP 1889 plac: North Bay, Ontario deat: 24 APR 1954 plac: North Bay, Ontario marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||
  |   |   | William Abraham |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 4 MAR 1842 plac: Pettigoe Co, Fermanagh, Ireland deat: 30 MAY 1894 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||
  |   | Ellen Abraham |   | ||||||||||||||
  | birt: 15 MAY 1864 plac: Glasgow, Scotland deat: OCT 1945 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   | Ellen Kinniburgh |   | ||||||||||||||
  | birt: 2 JAN 1845 plac: Follcrofs, Lanarkshire, Scotland deat: 2 APR 1884 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||||
  | Janet Elizabeth Rennick |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  | Elizabeth Meilleur |   | |||||||||||||||
birt: deat: marr: 28 SEP 1957 plac: Sudbury, Ontario |
  | |||||||||||||||||
  | John Samuel Rennick |   | |||||||||||||||
  | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | ||||||||||||||||
  | James Francis Rennick |   | |||||||||||||||
  | birt: 12 FEB 1874 plac: Thorne Township, Quebec deat: 13 JUL 1953 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   | Sara Armstrong |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: Belfast, Ireland | ||||||||||||||||
  | Manson Robert Rennick |   | |||||||||||||||
  | birt: 12 APR 1906 plac: North Onslow, Quebec deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||
  |   |   | William Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 1767 plac: Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||
  |   |   | Michael Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 8 JUN 1810 plac: Glasgow, Scotland deat: 15 APR 1883 plac: Onslow Township, Quebec |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | John Gillies |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   |   |   | Jean Gillies |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 1771 plac: Glasgow, Scotland deat: marr: 27 FEB 1793 plac: Glasgow, Scotland |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Jean Bailey |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||||
  |   |   | William Alexander |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 18 FEB 1838 plac: Glasgow, Scotland deat: 7 FEB 1919 plac: North Onslow, Quebec marr: 24 OCT 1876 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Edward Hammond |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||
  |   |   |   | Margaret Hammond |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Margaret Shackleton |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: 31 DEC 1835 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||
  |   | Albina Amelia Alexander |   | ||||||||||||||
  | birt: 25 AUG 1881 plac: North Onslow, Quebec deat: 20 MAY 1949 plac: North Bay, Ontario marr: 6 SEP 1899 plac: North Onslow, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   | Mary Ralph |   | ||||||||||||||
  | birt: 1840 plac: Clarendon Township, Quebec deat: 21 JUL 1883 plac: Pontiac County, Quebec marr: 24 OCT 1876 | ||||||||||||||||
  | Manson Hume Rennick |   | |||||||||||||||
  | died DEC 25, 2019 |   | |||||||||||||||
  |   |   | George Dryden Glover |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: marr: Harwick, Scotland | ||||||||||||||
  |   |   | Adam Murray Glover |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 30 APR deat: 12 MAR 1983 marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont marr: 23 MAR 1933 |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Margaret Fisher |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Ellen Margaret Glover |   | ||||||||||||||
  | birt: 4 DEC 1907 plac: North Bay, Ontario deat: UNKNOWN marr: 5 JAN 1927 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||
  |   |   | Alexander McNaughton |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 1823 plac: Glasgow, Scotland deat: 3 JUN 1896 | ||||||||||||||
  |   |   | Duncan Hume McNaughton |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 2 JAN 1863 plac: Chatham, Quebec deat: 1933 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Ellen Hume |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 1821 plac: Glasgow, Scotland deat: 16 MAY 1896 | ||||||||||||||
  |   | Ellen Kinniburgh McNaughton |   | ||||||||||||||
  | birt: 13 SEP 1889 plac: North Bay, Ontario deat: 24 APR 1954 plac: North Bay, Ontario marr: marr: 26 JUN 1907 plac: North Bay, Ont |   | |||||||||||||||
  |   |   | William Abraham |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 4 MAR 1842 plac: Pettigoe Co, Fermanagh, Ireland deat: 30 MAY 1894 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||
  |   | Ellen Abraham |   | ||||||||||||||
  | birt: 15 MAY 1864 plac: Glasgow, Scotland deat: OCT 1945 plac: North Bay, Ontario marr: 2 JAN 1884 plac: Montreal, Quebec |   | |||||||||||||||
  |   | Ellen Kinniburgh |   | ||||||||||||||
  | birt: 2 JAN 1845 plac: Follcrofs, Lanarkshire, Scotland deat: 2 APR 1884 marr: 1863 plac: Glasgow, Scotland | ||||||||||||||||
  | Craig Manson Rennick |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  | Elizabeth Meilleur |   | |||||||||||||||
birt: deat: marr: 28 SEP 1957 plac: Sudbury, Ontario |
< Jo-Anne Elizabeth Bradley Rennick Living |
  | ||||||||||||||||
  | Norman Hindle |   | |||||||||||||||
  | birt: 4 NOV 1910 plac: Fort William, Ontario deat: FEB 1982 plac: Thunder Bay, Ontario | ||||||||||||||||
  | Cynthia Joy Hindle Bradley |   | |||||||||||||||
Living
Manson Hume Rennick marr: 27 AUG 1977 plac: Sudbury, Ontario died DEC 25, 2019 |   | ||||||||||||||||
  | Cora Lenore McLennan |   | |||||||||||||||
birt: 5 NOV 1911 plac: Port Arthur, Ontario deat: 17 MAY 1990 plac: Thunder Bay, Ontario |
  | |||||||||||||||||
  | Stuart Mechler Clow |   | |||||||||||||||
  | birt: deat: | ||||||||||||||||
  | Sheila Clow |   | |||||||||||||||
died JAN 18, 2019
Richard Peter Rennick marr: 9 AUG 1986 Living |   | ||||||||||||||||
  | Barbara Lowe Hicks |   | |||||||||||||||
birt: deat: |